robart hat geschrieben:
Guten Morgen,
ich bin am Wochenende nach Karlsruhe umgezogen, und habe nun meinen TV angeschlossen.... nun funktionieren fast alle sender! außer eben die Pro7 und RTL Gruppe ... irgendwie komisch, hab dann auch nochmal einen Sendersuchlauf gemacht... nicht vorhanden...
dann habe ich die aktuellste Liste für DVBviewer eingespielt... dort zeit er einfach kein Bild an :'/
irgend jmd eine idee woran das liegen könnte?
ich hab nen MediaPc mit ner Terratec Cinergy C und wiegesagt alle anderen sender gehen *komisch [img]images/smiles/012.gif[/img]
bin gerade auf den thread gestoßen...
http://kabelbw.foren-city.de/topic,4100,-kein-rtl-pro7-sat1-und-co-oder-nur-gestoerter-empfang.htmlgibts dazu ne alternative? denn die dosen hier sind alle recht neu so wie ich das sehe?
Du musst schauen, ob die Frequenzen 113 Mhz und 121 Mhz eingetragen sind. Geb dir mal meine Liste.
[SATTYPE]
1=4000
2=Germany: KabelBW (Ausbaugebiet)
[DVB]
0=41
1=113000,3,6900,|RTL World
2=121000,3,6900,|ProSiebenSat.1
3=346000,5,6900,|Das Erste, BR, WDR, SWR BW, öff. Radio
4=354000,5,6900,|NDR, MDR, RBB, SWR RP, öff. Radio
5=362000,5,6900,|arte, BR Alpha, Eins Extra/Festival/Plus, Phoenix
6=370000,5,6900,|ZDF Vision, 3sat, Kinderkanal, öff. Radio
7=378000,5,6900,|PREMIERE
8=386000,5,6900,|PREMIERE
9=394000,5,6900,|PREMIERE
10=402000,5,6900,|PREMIERE
11=410000,5,6900,|PREMIERE
12=418000,5,6900,|Kabel Digital Home
13=426000,5,6900,|Kabel Digital Home, Kabel Digital International
14=434000,5,6900,|Kabel Digital Home, Kabel Digital International
15=442000,5,6900,|Kabel Digital Home, Kabel Digital International
16=450000,5,6900,|Kabel Digital International
17=458000,5,6900,|Kabel Digital International
18=466000,5,6900,|Das Vierte, DMAX, DSF, Eurosport,Homeshopping, Tele5
19=618000,5,6900,|diverse Spartenkanäle (frei)
20=626000,5,6900,|diverse Spartenkanäle (frei), Deluxe Music, Giga
21=634000,5,6900,|Ausbaugebiet
22=642000,5,6900,|diverse Spartenkanäle (frei), Deluxe Music, Giga
23=650000,5,6900,|diverse Spartenkanäle (frei)
24=658000,5,6900,|Kabel Digital International, Freitagsspiel Bundesliga
25=666000,5,6900,|Kabel Digital International
26=682000,3,6900,|Kabel Digital International
27=690000,3,6900,|Deluxe HD, Luxe.TV HD
28=698000,3,6900,|HD 1
29=706000,3,6900,|Anxie HD,BBC World, Bloomberg TV, CNN International, euronews, Regio TV, RTF 1
30=714000,3,6900,|Nick/Comedy Central, MTV Germany, VIVA, TV5 Monde, Radio privat
31=722000,3,6900,|Regio TV, Radio privat
32=730000,3,6900,|reg TV, Basketball BW, HD Campus TV
33=738000,3,6900,|reg TV
34=746000,3,6900,|France 2/3/4, ORF 2 Europe, SF 1/2, TF 1
35=754000,3,6900,|Sparte
36=762000,3,6900,|Sparte
37=770000,3,6900,|Sparte
38=778000,3,6900,|Sparte
39=786000,3,6900,|Sparte
40=794000,3,6900,|Sparte
41=802000,3,6900,|Sparte
Vergleich die mal mit deiner!